コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 1組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 1134 | 元井 理乃 | 柏の葉小 | 千葉 |
| 3 | 1115 | 高山 華瑠 | 柏第七小 | 千葉 |
| 4 | 1103 | 内田 美海 | 柏の葉小 | 千葉 |
| 5 | 1132 | 平山 紗矢 | 野田南部小 | 千葉 |
| 6 | 1109 | 木下 鈴菜 | 柏第二小 | 千葉 |
| 7 | 1113 | 嶋田 彩乃 | 田中小 | 千葉 |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| | | | |
| 2組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 1126 | 大石 桜子 | 旭小 | 千葉 |
| 3 | 1129 | 古田島 真凜 | 松葉第一小 | 千葉 |
| 4 | 1107 | 金木 音橙 | 古沢小 | 千葉 |
| 5 | 1119 | 森田 莉埜 | 柏第七小 | 千葉 |
| 6 | 1114 | 鈴木 そら | 柏第六小 | 千葉 |
| 7 | 1102 | 浮田 紗來 | 田中北小 | 千葉 |
| 8 | 1118 | 宮下 凛 | 増尾西小 | 千葉 |
| 9 | 1127 | 大石 怜 | 柏の葉小 | 千葉 |
| | | | |
| 3組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 1122 | 石川 はな | 田中北小 | 千葉 |
| 3 | 1138 | 脇山 捺那 | 柏第七小 | 千葉 |
| 4 | 1104 | 大吉 芽音 | 鰭ケ崎小 | 千葉 |
| 5 | 1123 | 犬貝 優杏 | 柏の葉小 | 千葉 |
| 6 | 1117 | 中川 梓 | 柏第八小 | 千葉 |
| 7 | 1137 | 吉野 颯華 | 上本郷小 | 千葉 |
| 8 | 1131 | 奈良 沙優里 | 酒井根西小 | 千葉 |
| 9 | 1110 | 黒田 紫愛 | 名戸ヶ谷小 | 千葉 |
| | | | |
| 4組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 1111 | 今 つぐみ | 光ヶ丘小 | 千葉 |
| 3 | 1101 | 石倉 史乃 | 松葉第二小 | 千葉 |
| 4 | 1130 | 谷口 聖奈 | 土南部小 | 千葉 |
| 5 | 1112 | 島川 珠來 | 光ヶ丘小 | 千葉 |
| 6 | 1116 | 千葉 心結 | 柏の葉小 | 千葉 |
| 7 | 1124 | 入木 結菜 | 柏第三小 | 千葉 |
| 8 | 1105 | 加藤 響 | 藤心小 | 千葉 |
| 9 | 1135 | 森田 葵奈 | 野田南部小 | 千葉 |
| | | | |
| 5組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 1128 | 黒須 未桜 | 原市南小 | 埼玉 |
| 3 | 1125 | 上田 さくら | 柏第四小 | 千葉 |
| 4 | 1133 | 増渕 玲 | 光ヶ丘小 | 千葉 |
| 5 | 1120 | 山中 陽茉梨 | 松葉第一小 | 千葉 |
| 6 | 1136 | 矢口 和花 | 向小金小 | 千葉 |
| 7 | 1108 | 川野 橙可 | 光ヶ丘小 | 千葉 |
| 8 | 1121 | 代々城 莉央 | 田中小 | 千葉 |
| 9 | 1106 | 加藤 由惟 | 柏の葉小 | 千葉 |
| | | | |
| 1組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 2101 | 大須賀 葵 | 柏の葉小 | 千葉 |
| 3 | 2103 | 栗田 ひまり | 柏の葉小 | 千葉 |
| 4 | 2120 | 首藤 広奈 | おおぐろの森小 | 千葉 |
| 5 | 2124 | 降旗 芽依 | 柳沢小 | 千葉 |
| 6 | 2111 | 石塚 希輝 | 内原小 | 茨城 |
| 7 | 2119 | 逆井 咲穂 | 岩井第二小 | 茨城 |
| 8 | 2112 | 市川 琴華 | 横須賀小 | 千葉 |
| 9 | | | | |
| | | | |
| 2組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 2107 | 三好 碧 | 稲城第二小 | 東京 |
| 3 | 2102 | 金川 実乃梨 | 行田東小 | 千葉 |
| 4 | 2127 | 牧内 珠璃 | 藤心小 | 千葉 |
| 5 | 2126 | 本多 咲羽 | 田中北小 | 千葉 |
| 6 | 2106 | 浜田 莉帆 | 逆井小 | 千葉 |
| 7 | 2105 | 豊永 梓乃 | 豊小 | 千葉 |
| 8 | 2114 | 海老原 帆乃果 | 上本郷小 | 千葉 |
| 9 | 2109 | 谷田川 なつ美 | 柏第七小 | 千葉 |
| | | | |
| 3組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 2122 | 仲田 早織 | 名戸ヶ谷小 | 千葉 |
| 3 | 2129 | 松本 麗奈 | 八街東小 | 千葉 |
| 4 | 2130 | 向井 梨紗子 | 酒井根小 | 千葉 |
| 5 | 2110 | 油井 莉緒 | 光ヶ丘小 | 千葉 |
| 6 | 2121 | 田中 冬碧 | 柏の葉小 | 千葉 |
| 7 | 2118 | 鹿野 莉央 | 藤心小 | 千葉 |
| 8 | 2123 | 南雲 咲智 | 柏の葉小 | 千葉 |
| 9 | 2104 | 相馬 逢妃 | 酒井根東小 | 千葉 |
| | | | |
| 4組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 2113 | 岩岡 榎茉里 | 旭中央小 | 千葉 |
| 3 | 2131 | 山上 結衣花 | 江戸川小 | 埼玉 |
| 4 | 2108 | 諸岡 すみれ | 城東小 | 群馬 |
| 5 | 2116 | 加瀬 小春 | みずき小 | 千葉 |
| 6 | 2128 | 松原 美咲 | 高田小 | 千葉 |
| 7 | 2115 | 大橋 心香 | みずき小 | 千葉 |
| 8 | 2125 | 降旗 結衣 | 柏第六小 | 千葉 |
| 9 | 2117 | 加藤 朱莉 | 柏の葉小 | 千葉 |
| | | | |
| 1組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 1026 | 渡辺 信希 | 暁星国際流山小 | 千葉 |
| 3 | 1037 | 松崎 友耶 | 柏第六小 | 千葉 |
| 4 | 1027 | 和田 瑛翔 | 田中北小 | 千葉 |
| 5 | 1016 | 戸塚 大賀 | 松葉第一小 | 千葉 |
| 6 | 1032 | 楠 凛太郎 | 田中北小 | 千葉 |
| 7 | 1038 | 宮腰 晴 | 柏第七小 | 千葉 |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| | | | |
| 2組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 1002 | 渥見 航也 | 松葉第二小 | 千葉 |
| 3 | 1014 | 佐藤 宥吏 | 旭小 | 千葉 |
| 4 | 1008 | 梶 葵陽 | おおたかの森小 | 千葉 |
| 5 | 1001 | 青木 律希 | 土南部小 | 千葉 |
| 6 | 1013 | 斎藤 与稟 | 名戸ヶ谷小 | 千葉 |
| 7 | 1006 | 大澤 颯斗 | 松葉第二小 | 千葉 |
| 8 | 1017 | 長妻 昊永 | 富勢小 | 千葉 |
| 9 | 1018 | 西野 瑞生 | 柏第七小 | 千葉 |
| | | | |
| 3組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 1009 | 金坂 橙季 | 光ヶ丘小 | 千葉 |
| 3 | 1035 | 鈴木 湊士 | 田中北小 | 千葉 |
| 4 | 1036 | 平野 楷 | 旭東小 | 千葉 |
| 5 | 1015 | 高橋 雅弘 | 松葉第一小 | 千葉 |
| 6 | 1003 | 新井 稀大 | 田中北小 | 千葉 |
| 7 | 1025 | 吉村 勇咲 | 光ヶ丘小 | 千葉 |
| 8 | 1010 | 川﨑 大翔 | 柏第二小 | 千葉 |
| 9 | 1028 | 池本 吏玖 | 中原小 | 千葉 |
| | | | |
| 4組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 1019 | 野田 怜央 | 長崎小 | 千葉 |
| 3 | 1030 | 今井 秀耶 | 八木崎小 | 埼玉 |
| 4 | 1023 | 矢野 奨 | 富勢小 | 千葉 |
| 5 | 1005 | 瓜生 奏楓 | 田中北小 | 千葉 |
| 6 | 1011 | 木之下 千紘 | 柏第七小 | 千葉 |
| 7 | 1029 | 稲場 成 | 十余二小 | 千葉 |
| 8 | 1004 | 伊藤 裕翔 | 田中小 | 千葉 |
| 9 | 1034 | 佐久間 栄寿 | 中原小 | 千葉 |
| | | | |
| 5組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 1022 | 三上 遙人 | 松葉第二小 | 千葉 |
| 3 | 1024 | 吉田 健太郎 | 柏第六小 | 千葉 |
| 4 | 1007 | 奥田 裕翔 | 柏第二小 | 千葉 |
| 5 | 1020 | 原賀 一碧 | 八木南小 | 千葉 |
| 6 | 1033 | 鷺嶋 洸 | 田中北小 | 千葉 |
| 7 | 1031 | 小倉 咲己 | 柏第五小 | 千葉 |
| 8 | 1012 | 日下部 想太 | 美園小 | 埼玉 |
| 9 | 1021 | 福原 光燿 | 八木北小 | 千葉 |
| 1組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | 2031 | 森山 汰一 | 新木戸小 | 千葉 |
| 2 | 2015 | 待島 佑百 | 幸房小 | 埼玉 |
| 3 | 2021 | 小椋 慶人 | 酒井根小 | 千葉 |
| 4 | 2033 | 山下 絢永 | 柏第四小 | 千葉 |
| 5 | 2028 | 林 惟之亮 | 富勢小 | 千葉 |
| 6 | 2012 | 徳田 直生 | 田中北小 | 千葉 |
| 7 | 2027 | 野本 陽希 | 増尾西小 | 千葉 |
| 8 | 2011 | 田中 きよ志 | 柏第八小 | 千葉 |
| 9 | 2010 | 竹田 陽向 | 柏第四小 | 千葉 |
| | | | |
| 2組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | 2014 | 野本 楓 | 稲浜小 | 千葉 |
| 2 | 2002 | 岩井 太志 | 光ヶ丘小 | 千葉 |
| 3 | 2013 | 永丘 淳人 | 柏第四小 | 千葉 |
| 4 | 2017 | 矢野 達樹 | 柏第三小 | 千葉 |
| 5 | 2009 | 高野 悠希 | 柏第六小 | 千葉 |
| 6 | 2001 | 有村 幸輔 | 田中小 | 千葉 |
| 7 | 2034 | 山田 悠仁 | 柏第五小 | 千葉 |
| 8 | 2008 | 曽根 大和 | 我孫子第三小 | 千葉 |
| 9 | 2024 | 白石 雅哲 | 光ヶ丘小 | 千葉 |
| | | | |
| 3組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 2025 | 仲鉢 朔 | 安行小 | 埼玉 |
| 3 | 2023 | 小田桐 唯翔 | 木刈小 | 千葉 |
| 4 | 2005 | 島田 翔陸 | 馬橋北小 | 千葉 |
| 5 | 2016 | 松山 拓未 | 柏の葉小 | 千葉 |
| 6 | 2030 | 松下 律都 | 業平小 | 東京 |
| 7 | 2004 | 岸本 繕 | 高田小 | 千葉 |
| 8 | 2007 | 進藤 瑞生 | 田中北小 | 千葉 |
| 9 | 2018 | 山村 颯介 | 小倉台小 | 千葉 |
| | | | |
| 4組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 2020 | 伊藤 煌祐 | 名戸ヶ谷小 | 千葉 |
| 3 | 2022 | 小倉 舞己 | 柏第五小 | 千葉 |
| 4 | 2006 | 下野 蓮人 | 長崎小 | 千葉 |
| 5 | 2032 | 矢島 圭悟 | 光ヶ丘小 | 千葉 |
| 6 | 2029 | 福岡 律人 | 新松戸南小 | 千葉 |
| 7 | 2003 | 大和田 善 | 風早北部小 | 千葉 |
| 8 | 2019 | 會田 丈真 | 田中小 | 千葉 |
| 9 | 2026 | 冨田 大暉 | 土南部小 | 千葉 |
| | | | |
| 1組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | 5118 | 小那木 夢 | 小林小 | 千葉 |
| 2 | 5126 | 中里 はる香 | 上青木南小 | 埼玉 |
| 3 | 5125 | 道免 莉央 | 八木北小 | 千葉 |
| 4 | 5127 | 沼田 実杏 | 小川南小 | 茨城 |
| 5 | 5129 | 日座 莉穂 | 大みか小 | 茨城 |
| 6 | 5114 | 稲垣 沙悠 | 藤崎小 | 千葉 |
| 7 | 5124 | 時田 莉夏 | 粕壁小 | 埼玉 |
| 8 | 5122 | 鈴木 凛 | 小川南小 | 茨城 |
| 9 | 5128 | 原田 結梛 | 幸松小 | 埼玉 |
| 10 | 5116 | 高宮 紗羽 | 酒井根小 | 千葉 |
| 11 | 5121 | 鈴木 結麻 | 柏の葉小 | 千葉 |
| 12 | 5115 | 迫田 寧々 | 高柳西小 | 千葉 |
| 13 | 5130 | 山口 桃花 | 富勢小 | 千葉 |
| 14 | 5117 | 伊藤 咲希 | 竹園西小 | 茨城 |
| 15 | 5119 | 川畑 華凜 | 逆井小 | 千葉 |
| 16 | 5120 | 酒井 琴羽 | 納場小 | 茨城 |
| 17 | 5123 | 遠矢 雅 | 高田小 | 千葉 |
| 18 | | | | |
| 1組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | 6105 | 林 弥真利 | 小川南小 | 茨城 |
| 2 | 6103 | 竹口 絵美里 | 波崎小 | 茨城 |
| 3 | 6104 | 松崎 希子 | 幸松小 | 埼玉 |
| 4 | 6101 | 川﨑 千佳 | 高柳西小 | 千葉 |
| 5 | 6107 | 森川 心都奈 | 柏の葉小 | 千葉 |
| 6 | 6106 | 野田 夏穂 | 富勢西小 | 千葉 |
| 7 | 6102 | 鈴木 穏 | 琴田小 | 千葉 |
| 8 | 6134 | 林 咲穂 | 常盤平第三小 | 千葉 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 1組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | 5025 | 田中 一帆 | 新田小 | 東京 |
| 2 | 5028 | 原 海大 | 二葛西小 | 東京 |
| 3 | 5044 | 小倉 琉雅 | 林間小 | 神奈川 |
| 4 | 5035 | 青木 寛樹 | 芝原小 | 埼玉 |
| 5 | 5061 | 山上 凌久人 | 江戸川小 | 埼玉 |
| 6 | 5027 | デレザ 織羽 | 与野南小 | 埼玉 |
| 7 | 5052 | 須山 昂 | 清新第一小 | 東京 |
| 8 | 5051 | 菅原 碧人 | 内野小 | 千葉 |
| 9 | 5046 | 甲斐 昌太 | 村上北小 | 千葉 |
| 10 | 5020 | 久保 結人 | 桜ケ丘小 | 埼玉 |
| 11 | 5049 | 佐島 康太 | 岸町小 | 埼玉 |
| 12 | 5056 | 野中 峻 | 柏の葉小 | 千葉 |
| 13 | 5019 | 小澤 一翔 | 柏第三小 | 千葉 |
| 14 | 5047 | 加藤 朝日 | 田中北小 | 千葉 |
| 15 | 5023 | 柴山 仁翔 | 高柳西小 | 千葉 |
| | | | |
| 2組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | 5038 | 荒竹 亮祐 | 光ヶ丘小 | 千葉 |
| 2 | 5021 | 小林 秋翔 | 千寿小 | 東京 |
| 3 | 5018 | 石井 拓馬 | 大原小 | 千葉 |
| 4 | 5055 | 西浦 琉正 | 六実小 | 千葉 |
| 5 | 5022 | 斉藤 亮介 | 白鳥小 | 東京 |
| 6 | 5032 | 山本 咲太朗 | 千寿小 | 東京 |
| 7 | 5034 | 若井 奏真 | 千寿双葉小 | 東京 |
| 8 | 5048 | 北村 亮太 | 藤心小 | 千葉 |
| 9 | 5039 | 石井 俊吉 | 千寿桜小 | 東京 |
| 10 | 5041 | 漆山 結斗 | 十余二小 | 千葉 |
| 11 | 5033 | 湯浅 瑛太 | 柏第八小 | 千葉 |
| 12 | 5040 | 石濱 凪大輝 | 富勢小 | 千葉 |
| 13 | 5043 | 大塚 結斗 | 西浦和小 | 埼玉 |
| 14 | 5026 | 鶴飼 ジュード | 柏第一小 | 千葉 |
| 15 | 5054 | 長江 律毅 | 常盤平第三小 | 千葉 |
| | | | |
| 3組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | 5045 | 小野 洋輔 | 藤心小 | 千葉 |
| 2 | 5042 | 榎本 理玖 | 西原小 | 千葉 |
| 3 | 5036 | 網代 志道 | 柏第二小 | 千葉 |
| 4 | 5050 | 白戸 統 | 春江小 | 東京 |
| 5 | 5024 | 高宮 紘希 | 酒井根小 | 千葉 |
| 6 | 5037 | 安倍 大智 | 土南部小 | 千葉 |
| 7 | 5059 | 宮谷 恭介 | 柏第二小 | 千葉 |
| 8 | 5029 | 藤井 啓太 | 風早北部小 | 千葉 |
| 9 | 5060 | 村瀬 仁 | 酒井根東小 | 千葉 |
| 10 | 5058 | 光田 龍正 | 柏第八小 | 千葉 |
| 11 | 5031 | 山戸 洸輝 | 土小 | 千葉 |
| 12 | 5057 | 浜田 楓 | 風早南部小 | 千葉 |
| 13 | 5053 | 中村 優月 | 柏第五小 | 千葉 |
| 14 | 5030 | 本間 康太郎 | 名戸ヶ谷小 | 千葉 |
| 15 | 5062 | 中山 裕葵 | 稔台小 | 千葉 |
| | | | |
| 1組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | 6009 | 野田 悠真 | 天川小 | 群馬 |
| 2 | 6025 | 後藤 輝龍 | 酒井根小 | 千葉 |
| 3 | 6001 | 石田 航生 | 八木南小 | 千葉 |
| 4 | 6012 | 吉田 れお | 干潟小 | 千葉 |
| 5 | 6008 | 永谷 春樹 | 美浦小 | 茨城 |
| 6 | 6013 | 菊地 環太 | 法典小 | 千葉 |
| 7 | 6004 | 榎本 璃大 | 高階南小 | 埼玉 |
| 8 | 6022 | 柳 陽真 | 風早北部小 | 千葉 |
| 9 | 6005 | 大澤 拓真 | 新川小 | 千葉 |
| 10 | 6014 | 保坂 統真 | 柏第四小 | 千葉 |
| 11 | 6024 | 菊池 櫻芽 | 増尾西小 | 千葉 |
| 12 | 6017 | 上野 遥馬 | 塚田南小 | 千葉 |
| | | | |
| 2組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | 6002 | 石田 悠眞 | 千住双葉小 | 東京 |
| 2 | 6010 | 三井 心之亮 | 大津ケ丘第一小 | 千葉 |
| 3 | 6003 | 石庭 咲哉 | 逆井小 | 千葉 |
| 4 | 6016 | 石橋 尚悟 | 土南部小 | 千葉 |
| 5 | 6015 | 石井 佑季 | 土小 | 千葉 |
| 6 | 6011 | 本山 優 | 千寿双葉小 | 東京 |
| 7 | 6019 | 相良 琉斗 | 千寿桜小 | 東京 |
| 8 | 6018 | 遠藤 榮琉 | 松葉第一小 | 千葉 |
| 9 | 6023 | 王 雅哲 | 柏の葉小 | 千葉 |
| 10 | 6020 | 下重 莞爾 | 牧野原小 | 千葉 |
| 11 | 6007 | 鈴木 旺太郎 | 田中北小 | 千葉 |
| 12 | 6021 | 田島 滉大 | 千寿双葉小 | 東京 |
| 13 | 6006 | 甲斐 柊貴 | 大津ケ丘第一小 | 千葉 |
| | | | |
| 1組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 3105 | 黒田 愛葵 | 名戸ヶ谷小 | 千葉 |
| 3 | 3119 | 伊能 維花 | 柏第八小 | 千葉 |
| 4 | 3116 | 山口 こころ | 柏第六小 | 千葉 |
| 5 | 3120 | 大澤 千夏 | 柏第七小 | 千葉 |
| 6 | 3108 | 杉本 琴美 | 桜台小 | 千葉 |
| 7 | 3128 | 白石 菜那子 | 光ヶ丘小 | 千葉 |
| 8 | 3132 | 吉廣 美咲 | 柏第三小 | 千葉 |
| 9 | 3103 | 岡田 柚月 | 本埜小 | 千葉 |
| | | | |
| 2組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 3113 | 日下部 涼風 | 旭小 | 千葉 |
| 3 | 3111 | 中内 沙羅 | 柏第三小 | 千葉 |
| 4 | 3109 | 高山 実久 | 柏第七小 | 千葉 |
| 5 | 3114 | 細川 東奈 | 柏第七小 | 千葉 |
| 6 | 3131 | 湯本 七海 | 逆井小 | 千葉 |
| 7 | 3102 | 大野 佳乃 | 千種小 | 千葉 |
| 8 | 3118 | 犬貝 心海 | 柏の葉小 | 千葉 |
| 9 | 3123 | 加納 和音 | 柏第三小 | 千葉 |
| | | | |
| 3組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 3117 | 稲垣 汐夏 | 藤崎小 | 千葉 |
| 3 | 3121 | 大塚 あかり | 野田南部小 | 千葉 |
| 4 | 3106 | 佐山 陽咲 | 柏第七小 | 千葉 |
| 5 | 3104 | 小野 咲里 | 田中北小 | 千葉 |
| 6 | 3110 | 千田 糸 | 松葉第一小 | 千葉 |
| 7 | 3129 | 白石 三桜莉 | 二ツ塚小 | 千葉 |
| 8 | 3130 | 矢口 双葉 | 向小金小 | 千葉 |
| 9 | 3112 | 半田 心澄 | 旭小 | 千葉 |
| | | | |
| 4組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 3126 | 小泉 宥葉 | 増尾西小 | 千葉 |
| 3 | 3107 | ジェームス 佳音 | 柏第八小 | 千葉 |
| 4 | 3125 | 久保 栞里 | 桜ケ丘小 | 埼玉 |
| 5 | 3127 | 坂本 未来 | さつきが丘西小 | 千葉 |
| 6 | 3122 | 押木 美緒莉 | 南足柄小 | 神奈川 |
| 7 | 3115 | 宮野 七緒 | 木刈小 | 千葉 |
| 8 | 3101 | 稲村 凪彩 | 八坂小 | 東京 |
| 9 | 3124 | 菊池 紗良 | 野田南部小 | 千葉 |
| | | | |
| 1組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 4104 | 元井 咲希 | 柏の葉小 | 千葉 |
| 3 | 4112 | 牛頭 園佳 | 田中北小 | 千葉 |
| 4 | 4106 | 山下 紗禾 | 柏第四小 | 千葉 |
| 5 | 4105 | 森田 珠妃 | 柏第七小 | 千葉 |
| 6 | 4109 | 大久保 色華 | 高柳小 | 千葉 |
| 7 | 4119 | 中條 未唯 | 井野小 | 千葉 |
| 8 | 4122 | 平野 葵 | 柏の葉小 | 千葉 |
| 9 | 4123 | 本間 杏 | 名戸ヶ谷小 | 千葉 |
| | | | |
| 2組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 4117 | 清水 和奏 | 柏第一小 | 千葉 |
| 3 | 4107 | 山地 史織 | 柏の葉小 | 千葉 |
| 4 | 4120 | 永山 遥香 | 柏第六小 | 千葉 |
| 5 | 4108 | 岩井 颯希 | 柏の葉小 | 千葉 |
| 6 | 4115 | 佐貫 友香 | 松葉第二小 | 千葉 |
| 7 | 4113 | 佐久間 央実 | 中原小 | 千葉 |
| 8 | 4121 | 成田 杏那 | 富勢小 | 千葉 |
| 9 | 4116 | 島川 千鈴 | 光ヶ丘小 | 千葉 |
| | | | |
| 3組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 4124 | 松本 唯愛 | 豊田南小 | 静岡 |
| 3 | 4103 | 三好 悠 | 稲城第二小 | 東京 |
| 4 | 4110 | 越智 美友 | 相模台小 | 千葉 |
| 5 | 4118 | 仲鉢 ひまり | 安行小 | 埼玉 |
| 6 | 4102 | 墨野倉 あい季 | 岩木小 | 千葉 |
| 7 | 4101 | 小杉 明日美 | 田中北小 | 千葉 |
| 8 | 4111 | 菊地 ことか | 法典小 | 千葉 |
| 9 | 4114 | 佐藤 風花 | 土南部小 | 千葉 |
| | | | |
| 1組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 5108 | 澤﨑 小春 | 柏第七小 | 千葉 |
| 3 | 5106 | 加瀬 葉渚 | 嚶鳴小 | 千葉 |
| 4 | 5102 | 岩井 瑚晄 | 松葉第二小 | 千葉 |
| 5 | 5114 | 稲垣 沙悠 | 藤崎小 | 千葉 |
| 6 | 5116 | 高宮 紗羽 | 酒井根小 | 千葉 |
| 7 | 5107 | 寒河江 心愛 | 田中小 | 千葉 |
| 8 | 5110 | 嶋田 晴 | 田中小 | 千葉 |
| 9 | 5111 | 慈道 陽咲 | 増尾西小 | 千葉 |
| | | | |
| 2組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 5104 | 小澤 苺果 | 千葉日本大学第一小 | 千葉 |
| 3 | 5103 | 大図 心 | 寺崎小 | 千葉 |
| 4 | 5105 | 小田桐 一花 | 木刈小 | 千葉 |
| 5 | 5112 | 宮野 帆乃香 | 木刈小 | 千葉 |
| 6 | 5101 | 板橋 優里 | 光ヶ丘小 | 千葉 |
| 7 | 5109 | 篠宮 愛奈 | 高柳小 | 千葉 |
| 8 | 5115 | 迫田 寧々 | 高柳西小 | 千葉 |
| 9 | 5113 | 吉村 春音 | 光ヶ丘小 | 千葉 |
| | | | |
小学6年女子100m 予選
| 1組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 6124 | 南 理花 | 小手指小 | 埼玉 |
| 3 | 6117 | 松本 莉愛 | 豊田南小 | 静岡 |
| 4 | 6121 | 川縁 優羽 | 小倉台小 | 千葉 |
| 5 | 6123 | 早川 蘭 | みずき小 | 千葉 |
| 6 | 6119 | 石山 結菜 | 南流山小 | 千葉 |
| 7 | 6118 | 森田 栞奈 | 野田南部小 | 千葉 |
| 8 | 6122 | 丹 結愛 | みずき小 | 千葉 |
| 9 | 6116 | 佐藤 結菜 | 中原小 | 千葉 |
| | | | |
| 2組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | 6112 | 植村 智花 | 桜木小 | 埼玉 |
| 3 | 6114 | 押木 芽衣奈 | 南足柄小 | 神奈川 |
| 4 | 6113 | 岡野 蘭 | 新木小 | 千葉 |
| 5 | 6115 | 駒﨑 瑚々望 | 岩木小 | 千葉 |
| 6 | 6107 | 森川 心都奈 | 柏の葉小 | 千葉 |
| 7 | 6120 | 太田 芽 | 柏第三小 | 千葉 |
| 8 | 6106 | 野田 夏穂 | 富勢西小 | 千葉 |
| 9 | 6108 | 渕原 美羽 | 酒井根小 | 千葉 |
| | | | |
| 1組 | | | | |
| レーン | ゼッケン | 氏名 | 学校名 | 都道府県 |
| | | | |
