第2回大会 競技結果
2025年11月24日(月)
千葉県立柏の葉公園総合競技場
男子
小学1年男子80m80m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 原賀 一碧 | 13.83 | 千葉 | 八木南小 |
| 🥈 | 西野 瑞生 | 14.28 | 千葉 | 柏第七小 |
| 🥉 | 吉田 健太郎 | 15.02 | 千葉 | 柏第六小 |
| 4 | 松崎 友耶 | 15.07 | 千葉 | 柏第六小 |
| 5 | 渡辺 信希 | 15.08 | 千葉 | 暁星国際流山小 |
| 6 | 川﨑 大翔 | 15.13 | 千葉 | 柏第二小 |
| 7 | 青木 律希 | 15.16 | 千葉 | 土南部小 |
| 8 | 佐久間 栄寿 | 15.26 | 千葉 | 中原小 |
小学1年男子600m600m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 小林 颯時 | 2:22.25 | 千葉 | 光ヶ丘小 |
| 🥈 | 渕 チゴジ春 | 2:23.39 | 千葉 | 旭東小 |
| 🥉 | 深谷 悠一 | 2:24.37 | 茨城 | つくば東小 |
| 4 | 松崎 友耶 | 2:24.96 | 千葉 | 柏第六小 |
| 5 | 林田 凌典 | 2:28.20 | 千葉 | 柏の葉小 |
| 6 | 野村 空叶 | 2:32.39 | 千葉 | 田中北小 |
| 7 | 中野 絢心 | 2:33.90 | 千葉 | 柏の葉小 |
| 8 | 酒井 凛 | 2:34.66 | 千葉 | 野田南部小 |
女子
小学1年女子80m80m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 黒須 未桜 | 14.67 | 埼玉 | 原市南小 |
| 🥈 | 増渕 玲 | 15.05 | 千葉 | 光ヶ丘小 |
| 🥉 | 嶋田 彩乃 | 15.23 | 千葉 | 田中小 |
| 4 | 山中 陽茉梨 | 15.23 | 千葉 | 松葉第一小 |
| 5 | 吉野 颯華 | 15.34 | 千葉 | 上本郷小 |
| 6 | 大吉 芽音 | 15.34 | 千葉 | 鰭ケ崎小 |
| 7 | 内田 美海 | 15.48 | 千葉 | 柏の葉小 |
| 8 | 平山 紗矢 | 15.52 | 千葉 | 野田南部小 |
小学1年女子600m600m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 黒須 未桜 | 2:20.21 | 埼玉 | 原市南小 |
| 🥈 | 森田 葵奈 | 2:31.43 | 千葉 | 野田南部小 |
| 🥉 | 上田 さくら | 2:31.86 | 千葉 | 柏第四小 |
| 4 | 駒﨑 浬々望 | 2:33.45 | 千葉 | 岩木小 |
| 5 | 脇山 捺那 | 2:33.78 | 千葉 | 柏第七小 |
| 6 | 伊藤 凪沙 | 2:35.46 | 千葉 | 西原小 |
| 7 | 杉本 結菜 | 2:35.47 | 千葉 | 桜台小 |
| 8 | 吉野 颯華 | 2:37.79 | 千葉 | 上本郷小 |
男子
小学2年男子80m80m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 伊藤 煌祐 | 13.56 | 千葉 | 名戸ヶ谷小 |
| 🥈 | 小田桐 唯翔 | 13.57 | 千葉 | 木刈小 |
| 🥉 | 野本 楓 | 13.82 | 千葉 | 稲浜小 |
| 4 | 永丘 淳人 | 13.91 | 千葉 | 柏第四小 |
| 5 | 小椋 慶人 | 13.99 | 千葉 | 酒井根小 |
| 6 | 福岡 律人 | 14.02 | 千葉 | 新松戸南小 |
| 7 | 野本 陽希 | 14.02 | 千葉 | 増尾西小 |
| 8 | 仲鉢 朔 | 14.05 | 埼玉 | 安行小 |
小学2年男子600m600m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 仲鉢 朔 | 1:58.15 | 埼玉 | 安行小 |
| 🥈 | 伊藤 煌祐 | 2:10.04 | 千葉 | 名戸ヶ谷小 |
| 🥉 | 染谷 快知 | 2:11.56 | 千葉 | 田中小 |
| 4 | 福岡 律人 | 2:14.68 | 千葉 | 新松戸南小 |
| 5 | 佐貫 寿弥 | 2:16.02 | 千葉 | 松葉第二小 |
| 6 | 加藤 生真 | 2:16.18 | 千葉 | 田中北小 |
| 7 | 小田桐 唯翔 | 2:16.25 | 千葉 | 木刈小 |
| 8 | 野本 陽希 | 2:20.24 | 千葉 | 増尾西小 |
女子
小学2年女子80m80m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 岩岡 榎茉里 | 12.93 | 千葉 | 旭中央小 |
| 🥈 | 山上 結衣花 | 13.76 | 埼玉 | 江戸川小 |
| 🥉 | 松原 美咲 | 14.13 | 千葉 | 高田小 |
| 4 | 諸岡 すみれ | 14.19 | 群馬 | 城東小 |
| 5 | 首藤 広奈 | 14.40 | 千葉 | おおぐろの森小 |
| 6 | 浜田 莉帆 | 14.46 | 千葉 | 逆井小 |
| 7 | 逆井 咲穂 | 14.51 | 茨城 | 岩井第二小 |
| 8 | 降旗 芽依 | 14.67 | 千葉 | 柳沢小 |
小学2年女子600m600m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 山上 結衣花 | 2:00.22 | 埼玉 | 江戸川小 |
| 🥈 | 岩岡 榎茉里 | 2:10.24 | 千葉 | 旭中央小 |
| 🥉 | 内山 芽生 | 2:10.99 | 千葉 | 十余二小 |
| 4 | 岩田 紗生 | 2:16.21 | 千葉 | 松葉第二小 |
| 5 | 市川 琴華 | 2:21.16 | 千葉 | 横須賀小 |
| 6 | 松原 美咲 | 2:24.31 | 千葉 | 高田小 |
| 7 | 野中 唯 | 2:25.60 | 千葉 | 柏の葉小 |
| 8 | 石塚 希輝 | 2:27.82 | 茨城 | 内原小 |
男子
小学3年男子100m100m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 山口 裕樹 | 15.84 | 千葉 | 小倉台小 |
| 🥈 | 坂口 泰一 | 16.51 | 千葉 | 柏の葉小 |
| 🥉 | 谷 碧人 | 16.62 | 神奈川 | 西鎌倉小 |
| 4 | 高橋 俊介 | 16.63 | 千葉 | 柏第八小 |
| 5 | 中畑 鷹 | 16.73 | 千葉 | 柏第三小 |
| 6 | 香取 遥斗 | 16.80 | 千葉 | 柏第三小 |
| 7 | 野村 瑠生 | 16.84 | 千葉 | 鎌ケ谷北部小 |
| 8 | 豊田 幹大 | 16.85 | 千葉 | 柏第三小 |
小学3年男子800m800m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 福田 一記 | 2:38.31 | 埼玉 | 芝原小 |
| 🥈 | 野村 瑠生 | 2:50.95 | 千葉 | 鎌ケ谷北部小 |
| 🥉 | 野村 風太 | 2:51.09 | 千葉 | 田中北小 |
| 4 | 宮内 諒祐 | 2:51.64 | 千葉 | 嚶鳴小 |
| 5 | 村木 典欧 | 2:54.86 | 千葉 | 二川小 |
| 6 | 赤津 旬 | 2:55.00 | 茨城 | 河和田小 |
| 7 | 豊田 幹大 | 2:56.12 | 千葉 | 柏第三小 |
| 8 | 小林 叡時 | 3:00.37 | 千葉 | 光ヶ丘小 |
女子
小学3年女子100m100m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 大野 佳乃 | 16.39 | 千葉 | 千種小 |
| 🥈 | 坂本 未来 | 16.59 | 千葉 | さつきが丘西小 |
| 🥉 | 菊池 紗良 | 16.68 | 千葉 | 野田南部小 |
| 4 | 伊能 維花 | 16.76 | 千葉 | 柏第八小 |
| 5 | 大塚 あかり | 16.99 | 千葉 | 野田南部小 |
| 6 | 久保 栞里 | 17.16 | 埼玉 | 桜ケ丘小 |
| 7 | 岡田 柚月 | 17.26 | 千葉 | 本埜小 |
| 8 | 黒田 愛葵 | 17.35 | 千葉 | 名戸ヶ谷小 |
小学3年女子800m800m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 久保 栞里 | 2:41.51 | 埼玉 | 桜ケ丘小 |
| 🥈 | 加藤 花 | 2:54.11 | 千葉 | 十余二小 |
| 🥉 | 金盛 史栞 | 2:55.15 | 千葉 | みずき小 |
| 4 | 道免 茉央 | 3:00.75 | 千葉 | 八木北小 |
| 5 | 坂本 未来 | 3:01.29 | 千葉 | さつきが丘西小 |
| 6 | 菊池 紗良 | 3:06.18 | 千葉 | 野田南部小 |
| 7 | 湯本 七海 | 3:08.91 | 千葉 | 逆井小 |
| 8 | 高梨 蘭心 | 3:10.53 | 茨城 | 植松小 |
男子
小学4年男子100m100m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 小原 侑也 | 15.15 | 千葉 | 柏第七小 |
| 🥈 | 小谷津 樹 | 15.95 | 千葉 | 野田南部小 |
| 🥉 | 石井 大和 | 16.00 | 千葉 | 小倉台小 |
| 4 | 福嶋 栄翔 | 16.04 | 千葉 | 柏第六小 |
| 5 | 伊丹 佑弦 | 16.08 | 千葉 | 柏第六小 |
| 6 | 小堀 蒼輔 | 16.12 | 千葉 | 清水台小 |
| 7 | 鈴木 朝陽 | 16.14 | 千葉 | 富勢小 |
| 8 | 長尾 朗 | 16.17 | 千葉 | 富勢西小 |
小学4年男子800m800m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 福田 一諭 | 2:39.17 | 埼玉 | 芝原小 |
| 🥈 | 福嶋 栄翔 | 2:41.62 | 千葉 | 柏第六小 |
| 🥉 | 太田 侑里 | 2:42.49 | 千葉 | 柏第三小 |
| 4 | 伊丹 佑弦 | 2:44.05 | 千葉 | 柏第六小 |
| 5 | 杉岡 岳 | 2:53.30 | 千葉 | 富勢東小 |
| 6 | 椎名 航平 | 2:54.10 | 千葉 | 酒井根小 |
| 7 | 増渕 武琉 | 2:55.53 | 千葉 | 光ヶ丘小 |
| 8 | 長尾 朗 | 2:56.84 | 千葉 | 富勢西小 |
女子
小学4年女子100m100m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 松本 唯愛 | 15.36 | 静岡 | 豊田南小 |
| 🥈 | 三好 悠 | 15.53 | 東京 | 稲城第二小 |
| 🥉 | 岩井 颯希 | 16.53 | 千葉 | 柏の葉小 |
| 4 | 菊地 ことか | 16.54 | 千葉 | 法典小 |
| 5 | 墨野倉 あい季 | 16.65 | 千葉 | 岩木小 |
| 6 | 中條 未唯 | 17.01 | 千葉 | 井野小 |
| 7 | 仲鉢 ひまり | 17.44 | 埼玉 | 安行小 |
| 8 | 牛頭 園佳 | 17.63 | 千葉 | 田中北小 |
小学4年女子800m800m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 石射 桃花 | 2:32.89 | 千葉 | おおぐろの森小 |
| 🥈 | 林 来真 | 2:42.12 | 茨城 | 小川南小 |
| 🥉 | 松本 唯愛 | 2:42.14 | 静岡 | 豊田南小 |
| 4 | 仲鉢 ひまり | 2:49.85 | 埼玉 | 安行小 |
| 5 | 吉原 こはる | 2:51.28 | 福島 | 湯本第一小 |
| 6 | 田根 芹葉 | 2:51.34 | 千葉 | 柏第四小 |
| 7 | 米田 響 | 2:55.84 | 静岡 | 錦田小 |
| 8 | 武井 小春 | 2:56.68 | 群馬 | 豊秋小 |
男子
小学5年男子100m100m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 斎藤 優寿 | 13.99 | 千葉 | 横芝小 |
| 🥈 | 朝生 大登 | 14.12 | 千葉 | 千代田小 |
| 🥉 | 石毛 快 | 14.12 | 千葉 | 椿海小 |
| 4 | 田中 一帆 | 14.33 | 東京 | 新田小 |
| 5 | デレザ 織羽 | 14.67 | 埼玉 | 与野南小 |
| 6 | 山中 碧 | 14.90 | 千葉 | 松葉第一小 |
| 7 | 原 海大 | 15.21 | 東京 | 二葛西小 |
| 8 | 高島 寛太 | 15.49 | 千葉 | 柏第七小 |
小学5年男子1000m1000m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 山上 凌久人 | 3:04.46 | 埼玉 | 江戸川小 |
| 🥈 | 甲斐 昌太 | 3:09.04 | 千葉 | 村上北小 |
| 🥉 | デレザ 織羽 | 3:10.81 | 埼玉 | 与野南小 |
| 4 | 原 海大 | 3:11.25 | 東京 | 二葛西小 |
| 5 | 田中 一帆 | 3:12.82 | 東京 | 新田小 |
| 6 | 青木 寛樹 | 3:17.91 | 埼玉 | 芝原小 |
| 7 | 小澤 一翔 | 3:19.17 | 千葉 | 柏第三小 |
| 8 | 野中 峻 | 3:20.56 | 千葉 | 柏の葉小 |
女子
小学5年女子100m100m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 小澤 苺果 | 13.67 | 千葉 | 千葉日本大学第一小 |
| 🥈 | 大図 心 | 13.80 | 千葉 | 寺崎小 |
| 🥉 | 澤﨑 小春 | 14.74 | 千葉 | 柏第七小 |
| 4 | 小田桐 一花 | 14.97 | 千葉 | 木刈小 |
| 5 | 高宮 紗羽 | 15.44 | 千葉 | 酒井根小 |
| 6 | 岩井 瑚晄 | 15.54 | 千葉 | 松葉第二小 |
| 7 | 板橋 優里 | 15.61 | 千葉 | 光ヶ丘小 |
| 8 | 宮野 帆乃香 | 15.65 | 千葉 | 木刈小 |
小学5年女子1000m1000m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 道免 莉央 | 3:15.21 | 千葉 | 八木北小 |
| 🥈 | 中里 はる香 | 3:15.63 | 埼玉 | 上青木南小 |
| 🥉 | 沼田 実杏 | 3:20.87 | 茨城 | 小川南小 |
| 4 | 小那木 夢 | 3:30.13 | 千葉 | 小林小 |
| 5 | 伊藤 咲希 | 3:30.15 | 茨城 | 竹園西小 |
| 6 | 高宮 紗羽 | 3:39.02 | 千葉 | 酒井根小 |
| 7 | 稲垣 沙悠 | 3:51.44 | 千葉 | 藤崎小 |
| 8 | 鈴木 凛 | 4:03.36 | 茨城 | 小川南小 |
男子
小学6年男子100m100m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 稲村 礼人 | 12.27 | 東京 | 八坂小 |
| 🥈 | 菅谷 時詩 | 12.89 | 千葉 | 東深井小 |
| 🥉 | 中村 悠希 | 13.14 | 千葉 | 七光台小 |
| 4 | 稲村 唯人 | 13.22 | 東京 | 八坂小 |
| 5 | 石井 湊 | 13.31 | 千葉 | 小倉台小 |
| 6 | 進藤 結友 | 13.31 | 千葉 | 内野小 |
| 7 | 三上 涼馬 | 13.40 | 千葉 | 間野台小 |
| 8 | 海津 煌生 | 13.42 | 埼玉 | 氷川小 |
小学6年男子200m200m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 稲村 礼人 | 24.90 | 東京 | 八坂小 |
| 🥈 | 菅谷 時詩 | 26.08 | 千葉 | 東深井小 |
| 🥉 | 中村 悠希 | 26.32 | 千葉 | 七光台小 |
| 4 | 稲村 唯人 | 26.46 | 東京 | 八坂小 |
| 5 | 海津 煌生 | 27.04 | 埼玉 | 氷川小 |
| 6 | 王 雅哲 | 28.43 | 千葉 | 柏の葉小 |
| 7 | 宮内 悠希 | 28.44 | 千葉 | 嚶鳴小 |
| 8 | 土井 結貴 | 28.54 | 千葉 | いには野小 |
小学6年男子1000m1000m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 永谷 春樹 | 2:58.76 | 茨城 | 美浦小 |
| 🥈 | 保坂 統真 | 3:00.19 | 千葉 | 柏第四小 |
| 🥉 | 後藤 輝龍 | 3:06.17 | 千葉 | 酒井根小 |
| 4 | 野田 悠真 | 3:07.63 | 群馬 | 天川小 |
| 5 | 吉田 れお | 3:12.05 | 千葉 | 干潟小 |
| 6 | 王 雅哲 | 3:19.85 | 千葉 | 柏の葉小 |
| 7 | 下重 莞爾 | 3:20.15 | 千葉 | 牧野原小 |
| 8 | 大澤 拓真 | 3:21.13 | 千葉 | 新川小 |
小学6年男子1500m1500m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 保坂 統真 | 4:46.62 | 千葉 | 柏第四小 |
| 🥈 | 菊地 環太 | 4:52.38 | 千葉 | 法典小 |
| 🥉 | 秋葉 陽斗 | 4:52.75 | 千葉 | 小見川中央小 |
| 4 | 原澤 颯祐 | 4:53.59 | 群馬 | 新高尾小 |
| 5 | 福田 一誠 | 4:57.15 | 埼玉 | 芝原小 |
| 6 | 野口 祥眞 | 4:59.47 | 千葉 | 泉谷小 |
| 7 | 寺島 陽向 | 5:03.70 | 千葉 | 旭中央小 |
| 8 | 篠原 爽来 | 5:05.76 | 千葉 | 大栄みらい学園 |
女子
小学6年女子100m100m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 南 理花 | 13.53 | 埼玉 | 小手指小 |
| 🥈 | 押木 芽衣奈 | 13.91 | 神奈川 | 南足柄小 |
| 🥉 | 川縁 優羽 | 14.04 | 千葉 | 小倉台小 |
| 4 | 松本 莉愛 | 14.23 | 静岡 | 豊田南小 |
| 5 | 駒﨑 瑚々望 | 14.52 | 千葉 | 岩木小 |
| 6 | 丹 結愛 | 14.61 | 千葉 | みずき小 |
| 7 | 岡野 蘭 | 14.73 | 千葉 | 新木小 |
| 8 | 早川 蘭 | 15.30 | 千葉 | みずき小 |
小学6年女子200m200m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 髙橋 美咲 | 28.97 | 東京 | 江戸取小 |
| 🥈 | 押木 芽衣奈 | 29.00 | 神奈川 | 南足柄小 |
| 🥉 | 松本 莉愛 | 29.44 | 静岡 | 豊田南小 |
| 4 | 駒﨑 瑚々望 | 31.09 | 千葉 | 岩木小 |
| 5 | 若林 咲那 | 31.40 | 千葉 | 田中小 |
| 6 | 佐藤 結菜 | 32.16 | 千葉 | 中原小 |
| 7 | 森田 栞奈 | 32.83 | 千葉 | 野田南部小 |
| 8 | 佐久間 多優 | 34.10 | 千葉 | 中原小 |
小学6年女子1000m1000m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 林 弥真利 | 3:15.20 | 茨城 | 小川南小 |
| 🥈 | 竹口 絵美里 | 3:17.02 | 茨城 | 波崎小 |
| 🥉 | 松崎 希子 | 3:30.76 | 埼玉 | 幸松小 |
| 4 | 林 咲穂 | 3:45.10 | 千葉 | 常盤平第三小 |
| 5 | 川﨑 千佳 | 3:55.82 | 千葉 | 高柳西小 |
| 6 | 野田 夏穂 | 4:30.59 | 千葉 | 富勢西小 |
| 7 | 森川 心都奈 | 4:32.51 | 千葉 | 柏の葉小 |
小学6年女子1500m1500m
| 順位 | 選手名 | 記録 | 地域 | 小学校 |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 髙橋 美咲 | 4:57.03 | 東京 | 江戸取小 |
| 🥈 | 林 弥真利 | 5:00.23 | 茨城 | 小川南小 |
| 🥉 | 小林 凛心 | 5:10.86 | 茨城 | 神栖市植松小 |
| 4 | 赤津 結衣 | 5:24.33 | 茨城 | 河和田小 |
| 5 | 渕原 美羽 | 5:32.53 | 千葉 | 酒井根小 |
| 6 | 伊原 維理 | 5:36.02 | 千葉 | 香取小 |
| 7 | 小高 優希 | 5:48.22 | 千葉 | 風早南部小 |
| 8 | 田根 彩葉 | 5:48.62 | 千葉 | 柏第四小 |

