※ 第1回大会(2024年)・第2回大会(2025年)の上位記録を統合したランキングです。

1年 男子80m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 原賀 一碧 13.83 千葉 2025
2 西野 瑞生 14.28 千葉 2025
3 石塚 蓮 14.79 千葉 2024
4 児島 一瑠 14.8 千葉 2024
5 矢島 圭悟 14.85 千葉 2024
6 小椋 慶人 14.87 千葉 2024
7 吉田 健太郎 15.02 千葉 2025
8 松崎 友耶 15.07 千葉 2025

1年 男子600m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 小林 颯時 2:22.25 千葉 2025
2 小椋 慶人 2:22.30 千葉 2024
3 野本 陽希 2:23.31 千葉 2024
4 渕 チゴジ春 2:23.39 千葉 2025
5 深谷 悠一 2:24.37 茨城 2025
6 松崎 友耶 2:24.96 千葉 2025
7 會田 丈真 2:25.24 千葉 2024
8 加藤 生真 2:25.92 千葉 2024

1年 女子80m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 黒須 未桜 14.67 埼玉 2025
2 増渕 玲 15.05 千葉 2025
3 嶋田 彩乃 15.23 千葉 2025
4 山中 陽茉梨 15.23 千葉 2025
5 吉野 颯華 15.34 千葉 2025
6 大吉 芽音 15.34 千葉 2025
7 内田 美海 15.48 千葉 2025
8 平山 紗矢 15.52 千葉 2025

1年 女子600m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 黒須 未桜 2:20.21 埼玉 2025
2 森田 葵奈 2:31.43 千葉 2025
3 上田 さくら 2:31.86 千葉 2025
4 駒﨑 浬々望 2:33.45 千葉 2025
5 脇山 捺那 2:33.78 千葉 2025
6 逆井 咲穂 2:35.30 茨城 2024
7 伊藤 凪沙 2:35.46 千葉 2025
8 杉本 結菜 2:35.47 千葉 2025

2年 男子80m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 伊藤 煌祐 13.56 千葉 2025
2 小田桐 唯翔 13.57 千葉 2025
3 高橋 俊介 13.7 千葉 2024
4 野本 楓 13.82 千葉 2025
5 石母田 滉大 13.87 千葉 2024
6 永丘 淳人 13.91 千葉 2025
7 小椋 慶人 13.99 千葉 2025
8 吉岡 蓮人 14.01 千葉 2024

2年 男子600m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 仲鉢 朔 1:58.15 埼玉 2025
2 伊藤 煌祐 2:10.04 千葉 2025
3 染谷 快知 2:11.56 千葉 2025
4 赤津 旬 2:13.77 茨城 2024
5 福岡 律人 2:14.68 千葉 2025
6 佐貫 寿弥 2:16.02 千葉 2025
7 加藤 生真 2:16.18 千葉 2025
8 小田桐 唯翔 2:16.25 千葉 2025

2年 女子80m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 岩岡 榎茉里 12.93 千葉 2025
2 山上 結衣花 13.76 埼玉 2025
3 松原 美咲 14.13 千葉 2025
4 諸岡 すみれ 14.19 群馬 2025
5 首藤 広奈 14.40 千葉 2025
6 浜田 莉帆 14.46 千葉 2025
7 逆井 咲穂 14.51 茨城 2025
8 降旗 芽依 14.67 千葉 2025

2年 女子600m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 山上 結衣花 2:00.22 埼玉 2025
2 岩岡 榎茉里 2:10.24 千葉 2025
3 内山 芽生 2:10.99 千葉 2025
4 加藤 花 2:15.29 千葉 2024
5 岩田 紗生 2:16.21 千葉 2025
6 市川 琴華 2:21.16 千葉 2025
7 道免 茉央 2:22.15 千葉 2024
8 松原 美咲 2:24.31 千葉 2025

3年 男子100m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 太田 侑里 15.38 千葉 2024
2 山口 裕樹 15.84 千葉 2025
3 坂口 泰一 16.51 千葉 2025
4 谷 碧人 16.62 神奈川 2025
5 高橋 俊介 16.63 千葉 2025
6 飯島 道章 16.72 千葉 2024
7 中畑 鷹 16.73 千葉 2025
8 伊丹 佑弦 16.8 千葉 2024

3年 男子800m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 福田 一記 2:38.31 埼玉 2025
2 工藤 湊翔 2:48.95 千葉 2024
3 野村 瑠生 2:50.95 千葉 2025
4 野村 風太 2:51.09 千葉 2025
5 宮内 諒祐 2:51.64 千葉 2025
6 福嶋 栄翔 2:54.73 千葉 2024
7 村木 典欧 2:54.86 千葉 2025
8 赤津 旬 2:55.00 茨城 2025

3年 女子100m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 大野 佳乃 16.39 千葉 2025
2 坂本 未来 16.59 千葉 2025
3 菊池 紗良 16.68 千葉 2025
4 伊能 維花 16.76 千葉 2025
5 束田 茉優 16.81 千葉 2024
6 佐貫 友香 16.82 千葉 2024
7 大塚 あかり 16.99 千葉 2025
8 久保 栞里 17.16 埼玉 2025

3年 女子800m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 久保 栞里 2:41.51 埼玉 2025
2 加藤 花 2:54.11 千葉 2025
3 金盛 史栞 2:55.15 千葉 2025
4 田根 芹葉 2:57.26 千葉 2024
5 越智 美友 2:58.11 千葉 2024
6 道免 茉央 3:00.75 千葉 2025
7 坂本 未来 3:01.29 千葉 2025
8 本間 杏 3:03.39 千葉 2024

4年 男子100m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 児島 あらし 14.48 千葉 2024
2 斎藤 優寿 14.58 千葉 2024
3 小原 侑也 15.15 千葉 2025
4 松山 未來 15.83 千葉 2024
5 小谷津 樹 15.95 千葉 2025
6 石井 大和 16.00 千葉 2025
7 福嶋 栄翔 16.04 千葉 2025
8 山中 碧 16.05 千葉 2024

4年 男子200m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 斎藤 優寿 30.96 千葉 2024
2 児島 あらし 31.69 千葉 2024
3 松井 勇翔 33.3 千葉 2024
4 湯浅 瑛太 34.83 千葉 2024
5 瀬田 峻平 34.92 千葉 2024
6 小澤 一翔 36.04 千葉 2024
7 根本 悠生 36.38 千葉 2024
8 池 真之介 37.67 千葉 2024

4年 男子800m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 須山 昂 2:30.46 東京 2024
2 福田 一諭 2:39.17 埼玉 2025
3 福嶋 栄翔 2:41.62 千葉 2025
4 太田 侑里 2:42.49 千葉 2025
5 伊丹 佑弦 2:44.05 千葉 2025
6 伊藤 琥太朗 2:47.26 千葉 2024
7 小澤 一翔 2:49.53 千葉 2024
8 本間 康太郎 2:51.10 千葉 2024

4年 ・5年 女子200m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 髙橋 美咲 29.79 東京 2024
2 押木 芽衣奈 30.84 神奈川 2024
3 駒﨑 瑚々望 31.38 千葉 2024
4 日高 珠葵 33.33 千葉 2024

4年 女子100m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 松本 唯愛 15.36 静岡 2025
2 三好 悠 15.53 東京 2025
3 高宮 紗羽 15.55 千葉 2024
4 金坂 ひまり 15.73 東京 2024
5 澤﨑 小春 15.79 千葉 2024
6 道免 莉央 15.84 千葉 2024
7 日高 珠葵 16.03 千葉 2024
8 慈道 陽咲 16.15 千葉 2024

4年 女子800m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 石射 桃花 2:32.89 千葉 2025
2 林 来矟 2:42.12 茨城 2025
3 枾本 唯愛 2:42.14 静岡 2025
4 道免 莉央 2:44.53 千葉 2024
5 水品 諄奏 2:47.59 千葉 2024
6 仲鉢 ひまり 2:49.85 埼玉 2025
7 吉原 こはか 2:51.28 福島 2025
8 田根 芹葉 2:51.34 千葉 2025

5年 男子100m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 桐生 陽吉 13.29 千葉 2024
2 丶瑟 悠希 13.73 千葉 2024
3 盳井 湊 13.94 千葉 2024
4 菅谷 時詩 13.97 千葉 2024
5 斎藤 優寿 13.99 千葉 2025
6 進藤 結友 14.04 千葉 2024
7 倀内 斗貴 14.05 山抨 2024
8 朝生 大登 14.12 千葉 2025

5年 男子200m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 中村 悠希 27.97 千葉 2024
2 上懎 遥馬 31.79 千葉 2024
3 佐藤 陽 34.51 千葉 2024
4 菊池 櫻芭 34.60 千葉 2024

5年 男子1000m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 山上 凌佅人 3:04.46 埼玉 2025
2 甲斐 昌太 3:09.04 千葉 2025
3 デレザ 織羽 3:10.81 埼玉 2025
4 原 ���大 3:11.25 東京 2025
5 田中 一帆 3:12.82 東京 2025
6 青木 寛樹 3:17.91 埼玉 2025
7 小澤 一翔 3:19.17 千葉 2025
8 野中 峻 3:20.56 千葉 2025

5年 男子1500m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 品田 陽斗 5:09.67 群馬 2024
2 米田 吏玖 5:43.41 千葉 2024
3 攎名 勇清 5:46.98 千葉 2024
4 山本 遥人 5:48.86 東京 2024
5 青木 陽 5:51.59 千葉 2024
6 舴木 旺太郎 5:59.03 千葉 2024
7 佐藤 陽 6:20.46 千葉 2024
8 菊池 櫻芭 6:23.72 千葉 2024

5年 女子100m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 小澤 苺果 13.67 千葉 2025
2 大図 心 13.80 千葉 2025
3 澤﨑 小春 14.74 千葉 2025
4 押木 芽衣奈 14.89 神奈川 2024
5 小田桐 一花 14.97 千葉 2025
6 伊澤 怜那 15.21 千葉 2024
7 高宮 紗羽 15.44 千葉 2025
8 岩井 瑚晄 15.54 千葉 2025

5年 女子1000m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 道免 莉央 3:15.21 千葉 2025
2 中里 はる香 3:15.63 埼玉 2025
3 沼田 実杏 3:20.87 茨城 2025
4 髙橋 美咲 3:21.69 東京 2024
5 小那木 夢 3:30.13 千葉 2025
6 伊藤 咲希 3:30.15 茨城 2025
7 伊澤 怜那 3:32.04 千葉 2024
8 渕原 美羽 3:38.17 千葉 2024

5年 女子1500m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 下井 稟子 5:22.95 茨城 2024
2 赤津 結衣 5:40.43 茨城 2024
3 小高 優希 6:04.33 千葉 2024
4 田根 彩葉 6:04.95 千葉 2024
5 宮守 ことみ 6:34.53 千葉 2024
6 野田 夏穂 7:10.07 千葉 2024

6年 男子100m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 稲村 礼人 12.27 東京 2025
2 佐藤 匡悟 12.84 茨城 2024
3 菅谷 時詩 12.89 千葉 2025
4 中村 悠希 13.14 千葉 2025
5 稲村 唯人 13.22 東京 2025
6 金坂 水翔 13.25 東京 2024
7 石井 湊 13.31 千葉 2025
8 進藤 結友 13.31 千葉 2025

6年 男子200m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 稲村 礼人 24.90 東京 2025
2 菅谷 時詩 26.08 千葉 2025
3 金坂 水翔 26.17 東京 2024
4 中村 悠希 26.32 千葉 2025
5 稲村 唯人 26.46 東京 2025
6 北川 倖成 26.84 千葉 2024
7 海津 煌生 27.04 埼玉 2025
8 福冨 瑛都 27.47 千葉 2024

6年 男子1000m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 永谷 春樹 2:58.76 茨城 2025
2 保坂 統真 3:00.19 千葉 2025
3 後藤 輝龍 3:06.17 千葉 2025
4 野田 悠真 3:07.63 群馬 2025
5 吉田 れお 3:12.05 千葉 2025
6 佐藤 匡悟 3:12.19 茨城 2024
7 飯塚 桜助 3:12.68 千葉 2024
8 西口 空良 3:19.16 千葉 2024

6年 男子1500m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 齋藤 一達 4:36.51 千葉 2024
2 山口 鈴斗 4:37.54 千葉 2024
3 保坂 統真 4:46.62 千葉 2025
4 菊地 環太 4:52.38 千葉 2025
5 秋葉 陽斗 4:52.75 千葉 2025
6 原澤 颯祐 4:53.59 群馬 2025
7 望月 奏太朗 4:56.37 千葉 2024
8 福田 一誠 4:57.15 埼玉 2025

6年 女子100m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 東郷 帆夏 13.14 神奈川 2024
2 斎藤 ありす 13.41 千葉 2024
3 南 理花 13.53 埼玉 2025
4 小山 杏奈 13.86 千葉 2024
5 押木 芽衣奈 13.91 神奈川 2025
6 川縁 優羽 14.04 千葉 2025
7 野口 侑里 14.22 千葉 2024
8 松本 莉愛 14.23 静岡 2025

6年 女子200m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 小山 杏奈 28.38 千葉 2024
2 髙橋 美咲 28.97 東京 2025
3 押木 芽衣奈 29.00 神奈川 2025
4 松本 莉愛 29.44 静岡 2025
5 根岸 心寧 29.46 千葉 2024
6 尾崎 楓 30.15 千葉 2024
7 富樫 寧々 30.42 茨城 2024
8 ペン ハディ 30.79 東京 2024

6年 女子1000m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 林 弥真利 3:15.20 茨城 2025
2 竹口 絵美里 3:17.02 茨城 2025
3 小澤 樹麗亜 3:22.92 千葉 2024
4 松崎 希子 3:30.76 埼玉 2025
5 潮田 璃子 3:33.75 千葉 2024
6 吉田 唯愛 3:37.90 神奈川 2024
7 加藤 世奈 3:38.86 千葉 2024
8 石崎 紗菜 3:43.62 千葉 2024

6年 女子1500m

順位 選手名 記録 地域 年度
👑 髙橋 美咲 4:57.03 東京 2025
2 林 弥真利 5:00.23 茨城 2025
3 小野寺 玲衣 5:05.86 千葉 2024
4 黒田 百合彩 5:08.61 埼玉 2024
5 小林 凛心 5:10.86 茨城 2025
6 石塚 美心 5:14.15 茨城 2024
7 関 悠空 5:22.63 千葉 2024
8 赤津 結衣 5:24.33 茨城 2025